Founders Income Report
# | Transaction No | Total Founders BTC | Founders Pool (BTC) | BTC in Trade | % of Founders Pool | Founders Bonus | Date | Calculation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5952560762 | 2,008.11174429 | 181.64165166 | 419.11766664 | 20.871% | 37.91085104 | 2020-12-01 | View |
2 | 7118422737 | 1,520.36585636 | 168.59710251 | 314.01403140 | 20.654% | 34.82178689 | 2020-11-01 | View |
3 | 6226398976 | 1,215.44417591 | 143.70217318 | 244.89004156 | 20.148% | 28.95339157 | 2020-10-01 | View |
4 | 3050483665 | 996.31641643 | 117.65510871 | 190.06518943 | 19.077% | 22.44481789 | 2020-09-01 | View |
5 | 4231495699 | 821.03586859 | 117.27321853 | 141.35091241 | 17.216% | 20.18995403 | 2020-08-01 | View |
6 | 9595071265 | 610.69789761 | 86.52931581 | 97.11180302 | 15.902% | 13.75969674 | 2020-07-02 | View |
7 | 7341253407 | 307.78058732 | 53.53394689 | 46.64506505 | 15.155% | 8.11322916 | 2020-06-01 | View |
8 | 9314537958 | 354.86582826 | 34.29129393 | 27.99706295 | 7.889% | 2.70540424 | 2020-05-01 | View |
9 | 2347882581 | 266.83279843 | 27.14895541 | 18.05784209 | 6.767% | 1.83729868 | 2020-04-03 | View |
10 | 9349538743 | 195.10622918 | 11.80002788 | 11.98336999 | 6.142% | 0.72475441 | 2020-03-02 | View |
11 | 9257978153 | 167.59600058 | 8.59010411 | 7.33996849 | 4.380% | 0.37620882 | 2020-02-03 | View |
12 | 3220356494 | 137.88748199 | 4.75103548 | 5.27717152 | 3.827% | 0.18182962 | 2020-01-03 | View |
13 | 2620850034 | 115.32042204 | 3.24936035 | 3.36155667 | 2.915% | 0.09471791 | 2019-12-04 | View |
14 | 2826868743 | 84.61920737 | 1.99599974 | 1.61115195 | 1.904% | 0.03800389 | 2019-11-03 | View |
15 | 9109540111 | 62.00753788 | 0.60290460 | 0.36484228 | 0.588% | 0.00354739 | 2019-10-03 | View |
Total Founder Bonus = |
172.15549228 BTC |
Running Calculation (December 2020)
# | Date | BTC in Trade | Total Founders BTC |
---|---|---|---|
1 | 2020-12-02 | 454.79887163 | 2217.69282 |
2 | 2020-12-03 | 458.04992038 | 2249.86763 |
3 | 2020-12-07 | 462.12096522 | 2262.94977 |
4 | 2020-12-07 | 464.14542474 | 2270.23609 |
5 | 2020-12-07 | 465.06672200 | 2271.77299 |
6 | 2020-12-08 | 468.04936811 | 2282.22717 |
7 | 2020-12-09 | 471.06893362 | 2220.59507 |
8 | 2020-12-10 | 475.33415110 | 2236.36442 |
9 | 2020-12-12 | 477.15329529 | 2238.89869 |
10 | 2020-12-15 | 447.70943725 | 2599.02474 |
11 | 2020-12-15 | 448.54363097 | 2599.63970 |
12 | 2020-12-16 | 449.21891886 | 2597.85625 |
13 | 2020-12-16 | 452.00729369 | 2597.85625 |
14 | 2020-12-17 | 454.81297641 | 2618.68651 |
AVG BTC in Trade = 460.57713638 BTC |
AVG Total Founders BTC = 2,376.05975643 BTC |
Current Total Founders BTC = 2,385.55556911 BTC |