P2 Leadership Bonus Report
# | Transaction No | Shares Bonus | Legs Bonus | Total P2LB Bonus | Income Type | Date | Calculation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2880574944 | 0.00341430 | 0.31869359 | 0.32210790 | P2 Leadership Bonus | 2020-12-12 | View |
2 | 6719615451 | 0.00340266 | 0.31303639 | 0.31643905 | P2 Leadership Bonus | 2020-12-07 | View |
3 | 9736221385 | 0.00446076 | 0.37723600 | 0.38169676 | P2 Leadership Bonus | 2020-11-28 | View |
4 | 4937303444 | 0.00497668 | 0.40057716 | 0.40555384 | P2 Leadership Bonus | 2020-11-20 | View |
5 | 5213224792 | 0.00292916 | 0.22337314 | 0.22630231 | P2 Leadership Bonus | 2020-11-14 | View |
6 | 4115792524 | 0.00508800 | 0.37414874 | 0.37923674 | P2 Leadership Bonus | 2020-11-07 | View |
7 | 8137342544 | 0.00296643 | 0.20493482 | 0.20790125 | P2 Leadership Bonus | 2020-10-31 | View |
8 | 3233083065 | 0.00636117 | 0.40855086 | 0.41491203 | P2 Leadership Bonus | 2020-10-24 | View |
9 | 4003070657 | 0.00615897 | 0.37910943 | 0.38526840 | P2 Leadership Bonus | 2020-10-17 | View |
10 | 4830600472 | 0.00371501 | 0.22109568 | 0.22481069 | P2 Leadership Bonus | 2020-10-10 | View |
11 | 3144998495 | 0.00616410 | 0.35158634 | 0.35775044 | P2 Leadership Bonus | 2020-10-03 | View |
12 | 9003232331 | 0.00640052 | 0.35402033 | 0.36042085 | P2 Leadership Bonus | 2020-09-26 | View |
13 | 9026674360 | 0.00482203 | 0.25631550 | 0.26113753 | P2 Leadership Bonus | 2020-09-19 | View |
14 | 7239741557 | 0.00527424 | 0.27142208 | 0.27669632 | P2 Leadership Bonus | 2020-10-17 | View |
15 | 2847506970 | 0.00450986 | 0.22923325 | 0.23374312 | P2 Leadership Bonus | 2020-09-05 | View |
16 | 4290293182 | 0.00570457 | 0.31641594 | 0.32212052 | P2 Leadership Bonus | 2020-08-29 | View |
17 | 1800909724 | 0.00698716 | 0.35376727 | 0.36075443 | P2 Leadership Bonus | 2020-08-22 | View |
18 | 9501305942 | 0.00507007 | 0.24154607 | 0.24661613 | P2 Leadership Bonus | 2020-08-15 | View |
19 | 4828887906 | 0.00574407 | 0.22922539 | 0.23496946 | P2 Leadership Bonus | 2020-08-08 | View |
20 | 4574087207 | 0.00832176 | 0.29244235 | 0.30076411 | P2 Leadership Bonus | 2020-08-01 | View |
21 | 8251263726 | 0.00838378 | 0.25991559 | 0.26829937 | P2 Leadership Bonus | 2020-07-25 | View |
22 | 2316612893 | 0.00811334 | 0.23583872 | 0.24395206 | P2 Leadership Bonus | 2020-07-18 | View |
23 | 5495092235 | 0.00826513 | 0.23657968 | 0.24484481 | P2 Leadership Bonus | 2020-07-11 | View |
24 | 9613002753 | 0.00727397 | 0.19026924 | 0.19754321 | P2 Leadership Bonus | 2020-07-04 | View |
25 | 4587199492 | 0.00748457 | 0.18100021 | 0.18848477 | P2 Leadership Bonus | 2020-06-26 | View |
26 | 1928089389 | 0.00908865 | 0.20316135 | 0.21225000 | P2 Leadership Bonus | 2020-06-20 | View |
27 | 8610361985 | 0.01062085 | 0.21844784 | 0.22906870 | P2 Leadership Bonus | 2020-06-13 | View |
28 | 2949727578 | 0.00864417 | 0.16127877 | 0.16992294 | P2 Leadership Bonus | 2020-06-05 | View |
29 | 6470131426 | 0.01057934 | 0.17101462 | 0.18159395 | P2 Leadership Bonus | 2020-05-30 | View |
30 | 8783205619 | 0.01014635 | 0.15000110 | 0.16014746 | P2 Leadership Bonus | 2020-05-23 | View |
31 | 1250975127 | 0.00863102 | 0.12624248 | 0.13487350 | P2 Leadership Bonus | 2020-05-16 | View |
32 | 3257363435 | 0.00963262 | 0.12554577 | 0.13517840 | P2 Leadership Bonus | 2020-05-09 | View |
33 | 8175306253 | 0.01170158 | 0.13571629 | 0.14741787 | P2 Leadership Bonus | 2020-05-01 | View |
34 | 1273835293 | 0.01047149 | 0.10868816 | 0.11915965 | P2 Leadership Bonus | 2020-04-25 | View |
35 | 7026839434 | 0.01500132 | 0.14724117 | 0.16224249 | P2 Leadership Bonus | 2020-04-18 | View |
36 | 4235307458 | 0.00965400 | 0.09036020 | 0.10001420 | P2 Leadership Bonus | 2020-04-11 | View |
37 | 1768173788 | 0.01242704 | 0.11196795 | 0.12439500 | P2 Leadership Bonus | 2020-04-04 | View |
38 | 7941375096 | 0.01261020 | 0.11053642 | 0.12314663 | P2 Leadership Bonus | 2020-03-28 | View |
39 | 1787699550 | 0.01266830 | 0.11497839 | 0.12764668 | P2 Leadership Bonus | 2020-03-21 | View |
40 | 8983335169 | 0.01085872 | 0.09319122 | 0.10404995 | P2 Leadership Bonus | 2020-03-14 | View |
41 | 1620093675 | 0.00990656 | 0.08792607 | 0.09783263 | P2 Leadership Bonus | 2020-03-07 | View |
42 | 1936096057 | 0.00694996 | 0.06998761 | 0.07693757 | P2 Leadership Bonus | 2020-02-29 | View |
43 | 5117882547 | 0.00633970 | 0.06719684 | 0.07353654 | P2 Leadership Bonus | 2020-02-22 | View |
44 | 9644291555 | 0.00598528 | 0.05701828 | 0.06300356 | P2 Leadership Bonus | 2020-02-15 | View |
45 | 2293242439 | 0.01543687 | 0.11083972 | 0.12627660 | P2 Leadership Bonus | 2020-02-09 | View |
Total P2LB Commission = |
10.03102040 BTC |