Binary Income Report
# | Transaction No | Weaker Leg Volume (BTC) | Binary Bonus (BTC) | Income Type | Date | Calculation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1904945827 | 4,364.06153073 | 3.24204877 | Binary Income | 2020-12-19 | View |
2 | 8965203602 | 4,645.63295343 | 4.07147778 | Binary Income | 2020-12-12 | View |
3 | 3702262236 | 4,555.11676289 | 3.90575975 | Binary Income | 2020-12-07 | View |
4 | 2463783568 | 4,368.24855334 | 4.39956497 | Binary Income | 2020-11-28 | View |
5 | 4794686598 | 4,313.54452522 | 4.02645218 | Binary Income | 2020-11-20 | View |
6 | 7229282161 | 4,174.11916962 | 4.70767533 | Binary Income | 2020-11-14 | View |
7 | 5799119928 | 4,133.94341640 | 4.87919123 | Binary Income | 2020-11-07 | View |
8 | 6913614910 | 4,004.02097628 | 5.44289173 | Binary Income | 2020-10-31 | View |
9 | 5209406102 | 4,274.00972968 | 5.78393531 | Binary Income | 2020-10-24 | View |
10 | 2145408162 | 4,148.95895296 | 6.61977512 | Binary Income | 2020-10-17 | View |
11 | 9845233266 | 4,056.16086843 | 6.61459656 | Binary Income | 2020-10-10 | View |
12 | 5036204378 | 3,923.79550688 | 7.10851287 | Binary Income | 2020-10-03 | View |
13 | 5524960750 | 3,764.32051565 | 7.01142957 | Binary Income | 2020-09-26 | View |
14 | 7263218454 | 3,819.97505790 | 6.85531268 | Binary Income | 2020-09-19 | View |
15 | 3115247642 | 3,662.33965806 | 7.24688094 | Binary Income | 2020-09-12 | View |
16 | 8691010255 | 3,389.38972533 | 7.31747295 | Binary Income | 2020-09-05 | View |
17 | 3117021748 | 3,239.15241736 | 6.48939373 | Binary Income | 2020-08-29 | View |
18 | 6078701188 | 3,079.69042299 | 6.48948919 | Binary Income | 2020-08-22 | View |
19 | 2715307765 | 3,062.76750052 | 6.30197025 | Binary Income | 2020-08-15 | View |
20 | 9632165363 | 2,842.36694374 | 6.48984858 | Binary Income | 2020-08-08 | View |
21 | 6373067060 | 2,719.02082210 | 6.61618371 | Binary Income | 2020-08-01 | View |
22 | 6170320628 | 2,470.52601180 | 7.79810600 | Binary Income | 2020-07-25 | View |
23 | 5782114740 | 2,319.55362268 | 7.21589934 | Binary Income | 2020-07-18 | View |
24 | 6307214442 | 2,231.40428008 | 7.09686402 | Binary Income | 2020-07-11 | View |
25 | 7388676266 | 2,152.17035061 | 5.59037945 | Binary Income | 2020-07-04 | View |
26 | 4761975021 | 2,030.46349155 | 5.42982812 | Binary Income | 2020-06-26 | View |
27 | 5642771129 | 1,871.26105697 | 6.03616943 | Binary Income | 2020-06-20 | View |
28 | 6692175785 | 1,709.73929296 | 6.39941455 | Binary Income | 2020-06-13 | View |
29 | 1244285374 | 1,551.37253535 | 4.73655580 | Binary Income | 2020-06-05 | View |
30 | 9722106267 | 1,410.38444778 | 5.08577523 | Binary Income | 2020-05-30 | View |
31 | 8227802257 | 1,310.45380141 | 4.47278456 | Binary Income | 2020-05-23 | View |
32 | 9995851554 | 1,202.44234072 | 3.80331780 | Binary Income | 2020-05-16 | View |
33 | 8744972776 | 1,099.97750485 | 3.82924427 | Binary Income | 2020-05-09 | View |
34 | 1744925430 | 976.70513140 | 3.94608129 | Binary Income | 2020-05-01 | View |
35 | 7662222149 | 896.15927633 | 3.17263416 | Binary Income | 2020-04-25 | View |
36 | 7395433209 | 810.21392622 | 4.25875642 | Binary Income | 2020-04-18 | View |
37 | 3317000319 | 742.71344973 | 2.52433004 | Binary Income | 2020-04-11 | View |
38 | 9774106566 | 675.47542735 | 3.03619525 | Binary Income | 2020-04-04 | View |
39 | 9358874236 | 619.04944413 | 3.10662947 | Binary Income | 2020-03-28 | View |
40 | 1507841991 | 592.40111895 | 3.15623440 | Binary Income | 2020-03-21 | View |
41 | 3252799754 | 542.77496472 | 2.56049779 | Binary Income | 2020-03-14 | View |
42 | 1246434418 | 470.18885381 | 2.29098286 | Binary Income | 2020-03-07 | View |
43 | 7666870989 | 422.68791971 | 1.90055633 | Binary Income | 2020-02-29 | View |
44 | 9733417092 | 385.44568010 | 1.82224584 | Binary Income | 2020-02-22 | View |
45 | 2212525922 | 364.84610845 | 1.56065035 | Binary Income | 2020-02-15 | View |
46 | 5555353043 | 331.43223820 | 1.66915005 | Binary Income | 2020-02-09 | View |
47 | 5365763027 | 287.35686438 | 1.23381771 | Binary Income | 2020-02-01 | View |
48 | 5062249284 | 261.29124633 | 1.61136766 | Binary Income | 2020-01-25 | View |
49 | 1075121161 | 228.81549574 | 1.32091271 | Binary Income | 2020-01-18 | View |
50 | 2147130049 | 199.95902112 | 1.01313235 | Binary Income | 2020-01-11 | View |
51 | 4956121584 | 171.39409393 | 0.62924631 | Binary Income | 2020-01-04 | View |
52 | 5279135559 | 159.48059313 | 0.46936240 | Binary Income | 2019-12-28 | View |
53 | 5950236429 | 147.87156898 | 1.15238694 | Binary Income | 2019-12-21 | View |
54 | 4890877897 | 136.33766422 | 0.87703485 | Binary Income | 2019-12-13 | View |
55 | 6780888173 | 128.91408408 | 0.94696594 | Binary Income | 2019-12-07 | View |
56 | 7224538547 | 114.65541211 | 0.81906126 | Binary Income | 2019-11-29 | View |
57 | 3421471151 | 104.96519588 | 0.70648097 | Binary Income | 2019-11-23 | View |
58 | 5540869906 | 89.37192450 | 0.64561193 | Binary Income | 2019-11-16 | View |
59 | 1922499242 | 81.23125604 | 0.61624168 | Binary Income | 2019-11-09 | View |
60 | 1399989042 | 68.08997651 | 0.52336017 | Binary Income | 2019-11-02 | View |
61 | 1365266711 | 61.16766029 | 0.52239064 | Binary Income | 2019-10-26 | View |
62 | 9588205005 | 54.17758225 | 0.47879397 | Binary Income | 2019-10-19 | View |
63 | 9313211400 | 47.98164627 | 0.39664103 | Binary Income | 2019-10-12 | View |
64 | 7172301862 | 38.69535578 | 0.34154385 | Binary Income | 2019-10-05 | View |
65 | 6607695653 | 33.26805520 | 0.25230086 | Binary Income | 2019-09-28 | View |
66 | 3467655168 | 29.06908805 | 0.41572162 | Binary Income | 2019-09-21 | View |
67 | 4249755625 | 21.90205373 | 0.29711033 | Binary Income | 2019-09-14 | View |
68 | 2559779846 | 15.36175361 | 0.27973986 | Binary Income | 2019-09-08 | View |
Total Binary Commission = |
239.66837105 BTC |