P2 Leadership Bonus Report

# Transaction No Shares Bonus Legs Bonus Total P2LB Bonus Income Type Date Calculation
1 4760736156 0.00341430 0.16672731 0.17014161 P2 Leadership Bonus 2020-12-12 View
2 1461052020 0.00340266 0.16546483 0.16886749 P2 Leadership Bonus 2020-12-07 View
3 6571668255 0.00446076 0.21104647 0.21550723 P2 Leadership Bonus 2020-11-28 View
4 2825097599 0.00497668 0.22069472 0.22567140 P2 Leadership Bonus 2020-11-20 View
5 9110590860 0.00292916 0.12269445 0.12562361 P2 Leadership Bonus 2020-11-14 View
6 8266820987 0.00508800 0.19546197 0.20054997 P2 Leadership Bonus 2020-11-07 View
7 4906631529 0.00296643 0.10367723 0.10664367 P2 Leadership Bonus 2020-10-31 View
8 5208502365 0.00636117 0.22408051 0.23044169 P2 Leadership Bonus 2020-10-24 View
9 5504984098 0.00615897 0.20475178 0.21091075 P2 Leadership Bonus 2020-10-17 View
10 4476295061 0.00371501 0.11561897 0.11933397 P2 Leadership Bonus 2020-10-10 View
11 3622056375 0.00616410 0.17927703 0.18544113 P2 Leadership Bonus 2020-10-03 View
12 4879953642 0.00640052 0.17726087 0.18366139 P2 Leadership Bonus 2020-09-26 View
13 5882829090 0.00482203 0.12613356 0.13095559 P2 Leadership Bonus 2020-09-19 View
14 7926811092 0.00527424 0.12819086 0.13346510 P2 Leadership Bonus 2020-10-17 View
15 3170044070 0.00450986 0.10849118 0.11300104 P2 Leadership Bonus 2020-09-05 View
16 5487867082 0.00570457 0.14141071 0.14711529 P2 Leadership Bonus 2020-08-29 View
17 9692398155 0.00698716 0.16826702 0.17525419 P2 Leadership Bonus 2020-08-22 View
18 9926225996 0.00507007 0.11433660 0.11940666 P2 Leadership Bonus 2020-08-15 View
19 9457031758 0.00574407 0.11163427 0.11737834 P2 Leadership Bonus 2020-08-08 View
20 6739326213 0.00832176 0.15366650 0.16198825 P2 Leadership Bonus 2020-08-01 View
21 9339865752 0.00838378 0.13830162 0.14668540 P2 Leadership Bonus 2020-07-25 View
22 2890216207 0.00730200 0.12469884 0.13200085 P2 Leadership Bonus 2020-07-18 View
23 5709362062 0.00743861 0.11413160 0.12157022 P2 Leadership Bonus 2020-07-11 View
24 9728568231 0.00654658 0.08989616 0.09644273 P2 Leadership Bonus 2020-07-04 View
25 3602430033 0.00673611 0.08612361 0.09285972 P2 Leadership Bonus 2020-06-26 View
26 8522317085 0.00817978 0.09364252 0.10182230 P2 Leadership Bonus 2020-06-20 View
27 7947574786 0.00955877 0.09768026 0.10723902 P2 Leadership Bonus 2020-06-13 View
28 3160877651 0.00777975 0.06327838 0.07105813 P2 Leadership Bonus 2020-06-05 View
29 5219567663 0.00952140 0.06890107 0.07842247 P2 Leadership Bonus 2020-05-30 View
30 9354827455 0.00913172 0.06053746 0.06966918 P2 Leadership Bonus 2020-05-23 View
31 2041542903 0.00767202 0.05090111 0.05857312 P2 Leadership Bonus 2020-05-16 View
32 2511815457 0.00856233 0.04904402 0.05760636 P2 Leadership Bonus 2020-05-09 View
33 4175265840 0.00910123 0.05085069 0.05995192 P2 Leadership Bonus 2020-05-01 View
34 3575626214 0.00581749 0.03341093 0.03922843 P2 Leadership Bonus 2020-04-25 View
35 3942730961 0.00833407 0.03982813 0.04816220 P2 Leadership Bonus 2020-04-18 View
36 8506267220 0.00536334 0.02279510 0.02815844 P2 Leadership Bonus 2020-04-11 View
37 4647007354 0.00690391 0.02549842 0.03240234 P2 Leadership Bonus 2020-04-04 View
38 6692965072 0.00700567 0.02423610 0.03124177 P2 Leadership Bonus 2020-03-28 View
39 6028712281 0.00703794 0.02304582 0.03008376 P2 Leadership Bonus 2020-03-21 View
40 9421535423 0.00482610 0.01679763 0.02162373 P2 Leadership Bonus 2020-03-14 View
41 5670329360 0.00371496 0.01504710 0.01876206 P2 Leadership Bonus 2020-03-07 View
42 9480035151 0.00347498 0.01291695 0.01639193 P2 Leadership Bonus 2020-02-29 View
43 6006065957 0.00380382 0.01129205 0.01509587 P2 Leadership Bonus 2020-02-22 View
44 2836781206 0.00359117 0.00979313 0.01338429 P2 Leadership Bonus 2020-02-15 View
45 7684394457 0.01157765 0.02937897 0.04095662 P2 Leadership Bonus 2020-02-09 View

Total P2LB Commission =  

4.77075121 BTC

Powered by Mirror Trading International. Copyright 2020. All Rights Reserved.