P2 Leadership Bonus Report

# Transaction No Shares Bonus Legs Bonus Total P2LB Bonus Income Type Date Calculation
1 2848689555 0.00239001 0.14233473 0.14472474 P2 Leadership Bonus 2020-12-12 View
2 1893272455 0.00238186 0.13850855 0.14089041 P2 Leadership Bonus 2020-12-07 View
3 8899649643 0.00312253 0.17711564 0.18023817 P2 Leadership Bonus 2020-11-28 View
4 2237084134 0.00348368 0.18613836 0.18962203 P2 Leadership Bonus 2020-11-20 View
5 1555692675 0.00205041 0.10286941 0.10491983 P2 Leadership Bonus 2020-11-14 View
6 4308106420 0.00356160 0.16935029 0.17291189 P2 Leadership Bonus 2020-11-07 View
7 5320817927 0.00207650 0.09132807 0.09340458 P2 Leadership Bonus 2020-10-31 View
8 8375593858 0.00445282 0.19448477 0.19893760 P2 Leadership Bonus 2020-10-24 View
9 5964721017 0.00369538 0.18085885 0.18455423 P2 Leadership Bonus 2020-10-17 View
10 8090312418 0.00222900 0.10503129 0.10726029 P2 Leadership Bonus 2020-10-10 View
11 3033084535 0.00369846 0.16468701 0.16838547 P2 Leadership Bonus 2020-10-03 View
12 2753720962 0.00384031 0.15984773 0.16368804 P2 Leadership Bonus 2020-09-26 View
13 1185277146 0.00289322 0.11461411 0.11750733 P2 Leadership Bonus 2020-09-19 View
14 1343406117 0.00316454 0.11418445 0.11734900 P2 Leadership Bonus 2020-10-17 View
15 4316598562 0.00270592 0.09302137 0.09572729 P2 Leadership Bonus 2020-09-05 View
16 4940166225 0.00342274 0.09997447 0.10339721 P2 Leadership Bonus 2020-08-29 View
17 7575581157 0.00419230 0.12279245 0.12698474 P2 Leadership Bonus 2020-08-22 View
18 5961857160 0.00304204 0.07247484 0.07551688 P2 Leadership Bonus 2020-08-15 View
19 4194271780 0.00344644 0.08633592 0.08978237 P2 Leadership Bonus 2020-08-08 View
20 4870832534 0.00499305 0.11221585 0.11720890 P2 Leadership Bonus 2020-08-01 View
21 9773813948 0.00503027 0.09708116 0.10211143 P2 Leadership Bonus 2020-07-25 View
22 2004773179 0.00486800 0.08696429 0.09183229 P2 Leadership Bonus 2020-07-18 View
23 2206002794 0.00495908 0.08185437 0.08681345 P2 Leadership Bonus 2020-07-11 View
24 3886045461 0.00436438 0.06117337 0.06553775 P2 Leadership Bonus 2020-07-04 View
25 5744552875 0.00449074 0.06329686 0.06778760 P2 Leadership Bonus 2020-06-26 View
26 5895199463 0.00545319 0.06641148 0.07186467 P2 Leadership Bonus 2020-06-20 View
27 5083869475 0.00637251 0.06772782 0.07410033 P2 Leadership Bonus 2020-06-13 View
28 3328635867 0.00432208 0.04776803 0.05209011 P2 Leadership Bonus 2020-06-05 View
29 8962461831 0.00528967 0.04998926 0.05527893 P2 Leadership Bonus 2020-05-30 View
30 2307335986 0.00507318 0.04134914 0.04642231 P2 Leadership Bonus 2020-05-23 View
31 6729214976 0.00287701 0.03154048 0.03441749 P2 Leadership Bonus 2020-05-16 View
32 8105934597 0.00321087 0.02842641 0.03163728 P2 Leadership Bonus 2020-05-09 View
33 7214842120 0.00390053 0.02797450 0.03187502 P2 Leadership Bonus 2020-05-01 View
34 9306293354 0.00349050 0.01792269 0.02141319 P2 Leadership Bonus 2020-04-25 View
35 2269359176 0.00500044 0.01331453 0.01831497 P2 Leadership Bonus 2020-04-18 View
36 9968558678 0.00321800 0.00622142 0.00943942 P2 Leadership Bonus 2020-04-11 View
37 5372876544 0.00414235 0.00719049 0.01133284 P2 Leadership Bonus 2020-04-04 View
38 5772848555 0.00280227 0.00596729 0.00876956 P2 Leadership Bonus 2020-03-28 View
39 9523723881 0.00281518 0.00521932 0.00803449 P2 Leadership Bonus 2020-03-21 View
40 9006739494 0.00241305 0.00348609 0.00589914 P2 Leadership Bonus 2020-03-14 View
41 8833236250 0.00247664 0.00272431 0.00520095 P2 Leadership Bonus 2020-03-07 View
42 9724485674 0.00231665 0.00227320 0.00458985 P2 Leadership Bonus 2020-02-29 View
43 9539217147 0.00126794 0.00191783 0.00318577 P2 Leadership Bonus 2020-02-22 View
44 9164309415 0.00119706 0.00159961 0.00279666 P2 Leadership Bonus 2020-02-15 View
45 7095373586 0.00385922 0.00421861 0.00807783 P2 Leadership Bonus 2020-02-09 View

Total P2LB Commission =  

3.61183435 BTC

Powered by Mirror Trading International. Copyright 2020. All Rights Reserved.